LOST LYNCHBURG: DOWNTOWN & HISTORIC DISTRICTS
Information prepared by William Inge, City Assessors Office, January-April
1999 based on City Directories and the Sanborn Maps.
P/L = Parking Lot currently on property
LOWER BASIN: Commercial/Industrial
1. 204 Orange Demo. 1985
2. 208-214 Orange Demo. 1985
3. 220 Orange De mo. 1985
4. Orange & AdamsPump House Demo. 1985/1991
5. Cabell St. Southern RR Depot Demo. 1978
6. 101-107 Seventh Demo. 1984 (P/L)
7. 700 Commerce Demo. 1991 (P/L)
8. 701-705 Commerce Demo. 1959 (P/L)
Harris-Woodson Candy Factory
9. 702-704 Commerce Demo. 1958 (P/L)
10. 711-713 Commerce Demo. 1959 (P/L)
11. 716 Commerce Demo. 1958 (P/L)
12. 721-723 Commerce Demo. 1959 (P/L)
13. 725-727 Commerce Demo. 1959 (P/L)
14. 800-812 Commerce Demo. 1978 (P/L)
Lynchs Tobacco Warehouse (built in 1785)
15. 803-805 Commerce Demo. 1983 (P/L)
16. 807 Commerce Demo. 1960 (P/L)
17. 811-813 Commerce Demo. 1971 (P/L)
18. 815-817 Commerce Demo. 1950 (P/L)
19. 821 Commerce Demo. 1969 (P/L)
20. 906-908 Commerce Demo. 1960 (P/L)
21. 909 Commerce Demo. 1958 (P/L)
22. 910-912 Commerce Demo. 1985 (P/L)
23. 911-913 Commerce Demo. 1964 (P/L)
24. 914-916 Commerce Demo. 1985 (P/L)
25. 915-917 Commerce Demo. 1964 (P/L)
26. 919 Commerce Demo. 1964 (P/L)
27. 921-927 Commerce Demo. 1989 (P/L)
28. 1000-1002 Commerce Destr. by Fire 1966 (P/L)
29. 1001-1017 Commerce Demo. 1949 (P/L)
Martins Tobacco Warehouse, built in 1805
30. 1004-1006 Commerce Destr. by Fire 1966 (P/L)
31. 1019-1023-1025 Commerce Demo. 1955
32. 1025-1027 Commerce Demo. c. 1933 (P/L)
33. 1101-1103 Commerce Demo. 1983 (P/L)
34. 1105-1107 Commerce Demo. 1960 (P/L)
35. 1108-1126 Commerce Demo. 1964-65
Spring Tobacco Warehouse, built in 1792
36. 1111 Commerce Demo. 1960 (P/L)
37. 1115 Commerce Demo. 1980s (P/L)
38. 1127 Commerce Demo. 1967 (P/L)
39. 1301 Commerce Demo. 1974 (P/L)
Farmers Warehouse
40. 1329 1335 Commerce Demo. 1970s (P/L)
41. 500 block of Commerce Demo. 1980 (old Fire Station)
42. 58 Eighth Demo. c. 1940
43. 711 Jefferson Demo. 1963
44. 801-803 Jefferson Demo. 1964 (P/L)
45. 805-807 Jefferson Demo. 1977 (P/L)
46. 809-811 Jefferson Demo. 1977 (P/L)
47. 815 Jefferson Demo. 1972 (P/L)
48. 817 Jefferson Demo. 1971
49. 51-53 Ninth Demo. 1977
50. Union Station: Jefferson & 7th Demo. 1966
51. 21-23 Ninth Demo. 1966
52. 55 Ninth Demo. c. 1947
53. 57 Ninth Demo. 1977
54. 59 Ninth Demo. 1970 (P/L)
55. 61-63 Ninth Demo. c. 1946 (P/L)
56. 65 Ninth Collapsed - 1984 (P/L)
57. 22-28 Ninth/900-908 Jefferson Destr. by Fire 1972
58. 62 Ninth Demo. c. 1961 (P/L)
59. 64 Ninth Demo. 1959-60 (P/L)
60. 66 Ninth Demo. 1953 (P/L)
61. 68 Ninth Demo. 1959-60 (P/L)
62. 70 Ninth Street Demo. 1959-60 (P/L)
63. 813 Jefferson Demo. 1977
64. 1117-1125 Jefferson Destr. by Fire 1995
Lukens Building
65. 1201-1207 Jefferson Destr. by Fire 1995
66. 1200-1226-1308-1310 Jefferson
C&O RR Depot Destr. by Fire 1986
67. 1215-1217 Jefferson Destr. by Fire 1986
68. 1221 Jefferson Destr. by Fire 1986
69. 1301 Jefferson Destr. by Fire 1986
70. 1311-1313 Jefferson Demo. 1979
71. 1345 Jefferson Demo. 1977
(Wheat Elevator Piedmont Mills)
72. Corn Mill Piedmont Mills Demo. 1994
73. 112 Horseford Demo. 1962
74. 8-10 Ninth N & W Warehouse Destr. by Fire 1995
75. 50 Washington Destr. by Fire 1990
76. 52 Washington Demo. 1998
77. Concord Tpk Lynchburg Fndry Demo. 1995
78. Concord Tpk North Coal Bldg. Demo. c. 1995
79. 12-20 Horseford Demo. 1947
LOWER BASIN: Residential
During the first half of the nineteenth century, Commerce and Jefferson Streets
were an unusual mixture of residential and commercial structures. Some of the
earliest and most prominent citizens lived here. All of this changed starting
in the 1880s as factories, warehouses, and jobbing houses gradually replaced
the early homes. By 1930, nearly all traces of residential life had vanished.
One dwelling, located at 106 Horseford Road, remains in this area.
1. 606 Commerce Demo. 1934
2. 608 Commerce Demo. 1934
3. 713 Commerce Demo. 1959
4. 1210 Commerce Demo. 1931
5. 707-709 Jefferson Demo. 1932
6. 711 Jefferson Demo. 1947
7. 1109 Jefferson Alley Demo. Late 1940s
8. 1111 Jefferson Alley Demo. Late 1940s
9. 1113 Jefferson Alley Demo. Late 1940s
10. 104 Horseford Demo. 1939
11. 105 Washington Demo. 1940
12. 50 Seventh Demo. 1962
13. 52 Seventh Demo. 1962
14. 54 Seventh Demo. 1944
MAIN STREET
1. 400-408 Demo. 1968 (P/L)
2. 405-407 Demo. 1972
3. 413-419 Demo. 1939
4. 422,24,26,28 Rowhouses Demo. 1940
5. 500,02,04 Demo. 1980 (P/L)
6. 501 Demo. 1983 (P/L)
7. 503 Demo. 1983 (P/L)
8. 505 Demo. 1983 (P/L)
9. 506-508 Demo. 1977 (P/L)
10. 507 Demo. 1983 (P/L)
11. 509 Demo. 1983 (P/L)
12. 511-517 Paramount Th. Demo. 1983 (P/L)
13. 512 Demo. 1969
14. 516,18,20 Demo. 1992
15. 519-521 Demo. 1983 (P/L)
16. 523-527 Demo. 1983 (P/L)
17. 601-603 Demo. 1973
18. 602,04,06 Demo. 1970 (P/L)
19. 605 Demo. 1973
20. 607-609 Demo. 1973
21. 608-610 Demo. 1978 (P/L)
22. 611 Demo. 1973
23. 612 Demo. 1971 (P/L)
24. 613-615 Isis Theatre Demo. 1956
25. 614 Demo. 1971 (P/L)
26. 616 Demo. 1971 (P/L)
27. 617 Demo. 1973
28. 618 Demo. 1971 (P/L)
29. 619 Demo. 1961
30. 620-622 Demo. 1971 (P/L)
31. 621 Demo. 1972 (P/L)
32. 623 Demo. 1982 (P/L)
33. 624 Demo. 1978 (P/L)
34. 625 Demo. 1982 (P/L)
35. 627 Demo. 1982 (P/L)
36. 701 Demo. 1963
37. 703-705 Demo. 1963
38. 707 Demo. 1964 (P/L)
39. 708 Destr. by Fire 1975
40. 710 Demo. 1975
41. 712 Demo. 1975
42. 714-716 Demo. 1977
43. 718-720 Demo. 1977
44. 719 Demo. 1986 (P/L)
45. 721 Wall Building Demo. 1986 (P/L)
46. 722 Demo. 1975
47. 723-727 Wall Building Demo. 1986 (P/L)
48. 724-728 Hotel Carroll Demo. 1959
49. 726-728 Demo. 1988
50. 800 Demo. 1983
51. 805-809 Law Building Demo. 1948
52. 806-810 Demo. 1983
53. 816 Demo. 1970
54. 818-820 Demo. 1970
55. 822-828 Lynch Bldg. Demo. 1970
56. 900 Demo. 1949
57. 913 Demo. 1984
58. 914 Demo. 1964
59. 915 Demo. 1984
60. 917 Demo. 1984
61. 923 Demo. 1976
62. 1000 Destr. by Fire 1955
63. 1001 Demo. 1982
64. 1002 Destr. by Fire 1955
65. 1003 Demo. 1982
66. 1005-1007 Demo. 1988
67. 1008-1810 Destr. by Fire 1955
68. 1009 Destr. by Fire 1981
69. 1012 Destr. by Fire 1955
70. 1014 Destr. by Fire 1955
71. 1016 Destr. by Fire 1955
72. 1018 Destr. by Fire 1955
73. 1020 Demo. 1989
74. 1022 Demo. 1989
75. 1100 Opera Hse/Warner Thtre Demo. 1982
76. 1101 Demo. 1996
77. 1106 Demo. 1982
78. 1108 Demo. 1982
79. 1111-1113 Demo. 1983
80. 1115 Demo. 1998
81. 1117 Demo. 1968
82. 1119-1123 Demo. 1963
83. 1125 Demo. 1966
84. 1126 Demo. 1968
85. 1127 Demo. 1966
86. 1201-1203 Demo. 1985 (P/L)
87. 1205 Demo. 1985 (P/L)
88. 1207-1209 Demo. 1985
89. 1211-1215 Demo. 1985
90. 1217-1223 Farmers Mkt stalls Demo. 1985 (P/L)
91. 1310-20 Planters Warehouse Demo. 1954 (P/L)
92. 1328 Demo. 1954 (P/L)
93. 1329 Demo. 1948 (P/L)
94. 1330-1332 Demo. 1963
95. 1334 Demo. 1953
96. 1335 Demo. 1955 (P/L)
97. 1343 Demo. 1986 (P/L)
98. 1344 Demo. 1940s
99. 1345-47 Demo. 1986 (P/L)
100. 1401 Demo. 1946
101. 1416 Demo. 1954
102. 1422 Demo. 1954
103. 1423 Demo. 1967
104. 1501 Demo. 1953
105. 1503 Demo. 1953
106. 1505-1507 Demo. 1953
107. 1509 Demo. 1954
108. 1515 Demo. 1948
109. 1517 Demo. 1949
110. 1519-1521 Demo. 1949
111. 1525 Demo. 1954
112. 1527-1529 Demo. 1953
113. 1601 Demo. 1953
114. 1603-1605 Demo. 1940s
115. 1607 Demo. 1940s
116. 1611 Demo. 1953
117. 1619-91621 Demo. 1940s
118. 1623 Demo. 1953
119. 1625-1627 Demo. 1954
120. 1628 Demo. 1946
121. 1629 Demo. 1953
122. 500 Elks Club Demo. 1980
MAIN STREET/ELM STREET: Lower End
1. 1402 Elm Demo. 1972
2. 1406-1408 Elm Demo. 1953
3. 1413-1417 Elm Tobacco Whse Demo. 1962
3. 1414 Elm Demo. 1972
4. 1423 Elm Demo. 1961
5. 1424 Elm Demo. 1967
6. 1502 Elm Demo. 1971
7. 1507 Elm Demo. 1944
8. 1508 Elm Demo. 1969
9. 1512 Elm Demo. 1968
10. 1514 Elm Demo. 1967
11. 1518 Elm Demo. 1953
12. 1408 Main Demo. 1941
13. 1416 Main Demo. 1954
14. 1500 Main Demo. 1962
15. 1628 Main Demo. c. 1947
16. 1422 Main Demo. 1954
17. 100 Pearl Demo. 1961
18. 102 Pearl Demo. 1961
19. 104 Pearl Demo. 1961
20. 105 Pearl Demo. 1961
21. 108 Pearl Demo. 1961
Elm Street was part of the first wealthy neighborhood and included
many of the Cities oldest homes. Much of this area was demolished for
the Presidential Motor Inn now the Ramada Limited. Today, one house remains.
CHURCH STREET
1. 400-402 Demo. 1972
2. 406 Demo. 1964
3. 410-412 Demo. 1964
4. 414-416 Demo. 1955
5. 418-420 Demo. 1972
6. 420 Demo. 1958
7. 500 Demo. 1983
8. 506-508 Demo. 1983
9. 510-522 Demo. 1983
10. 524-526 Disassembled &
reassembled on Langhorne Road 1983
11. 600-604 Demo. 1984
12. 606 Demo. 1973
13. 608-610 Demo. 1973
14. 614 Demo. 1973
15. 616 Demo. 1973
16. 618 Demo. 1973
17. 710 Demo. 1948
18. 800-806 Demo. 1954 (P/L)
19. 816-822 Church Demo. 1954 (P/L)
20. 826-828 Demo. 1963 (P/L)
21. 836-844 Trent Building Demo. 1969 (P/L)
22. 846-860 Masonic Hall Destr. by Fire 1997 (P/L)
23. 1006-1008 Original YMCA Demo. 1957 (P/L)
24. 1012 YMCA Annex Demo. 1957 (P/L)
25. 1024-1026 Demo. 1952/57 (P/L)
26. 1114 Demo. 1951 (P/L)
27. 1122-1124 Demo. c. 1937-38
28. 1126-1128 Demo. c. 1937-38
29. 407 Demo. 1958
30. 411 Demo. 1940
31. 417-419 Demo. 1958
32. 601 Demo. 1946
33. 603-605 Demo. 1996
34. 609 Demo. 1949
35. 615 Demo. 1951
36. 617 Demo. 1952-53
37. 619 Demo. 1952-53
38. 623-625 Demo. 1971
39. 711 Demo. 1986 (P/L)
40. 715-723 Medical Arts Bldg Demo. 1986 (P/L)
41. 843-845 Telephone Exch. Bldg Demo. 1979 (P/L)
42. 919-921 Central Apartments Demo. 1956 (P/L)
43. 1001-1007 Orig. Piedmont Club Demo. 1957
44. 1011-1013 Church Demo. 1963 (P/L)
45. 1015 Demo. 1963 (P/L)
46. 1021 Hotel Demo. 1974 (P/L)
47. 1117 Demo. 1985
48. 1123 Spanish-style filling stn. Demo. 1983
49. 1511 Demo. 1953 (CRt. 29)
50. 1512 Demo. 1953 (Rt. 29)
51. 1603-1605 Demo. 1953 (Rt. 29)
52. 1607 Demo. 1953 (Rt. 29)
53. 1609 Demo. 1953 (Rt. 29)
54. 1617 Demo. 1953 (Rt. 29)
55. 1618 Demo. 1953 (Rt. 29)
56. 1620 Demo. 1953 (Rt. 29)
57. 1622 Demo. 1953 (Rt. 29)
58. 1624 Demo. 1953 (Rt. 29)
CLAY STREET
1. 500-506 Demo. 1970
2. 505 Demo. 1968 (P/L)
3. 509 Demo. 1967 (P/L)
4. 510-512 Demo. 1980
5. 511 Demo. 1969 (P/L)
6. 513-515 Demo. 1967-68 (P/L)
7. 514 Demo. 1998 (P/L)
8. 517-519 Demo. 1977 (P/L)
9. 518 Demo. 1983 (P/L)
10. 522 Demo. 1970 (P/L)
11. 710 Demo. 1995 (P/L)
12. 712 Demo. 1980 (P/L)
13. 714 Demo. 1979 (P/L)
14. 716 Demo. 1980 (P/L)
15. 718 Demo. 1955 (P/L)
16. 720-722 Demo. 1955 (P/L)
17. 801-803-805 Demo. 1976
18. 807-809 Demo. 1975
19. 808 Demo. 1967
20. 810-812 Demo. 1967
21. 811-813 Demo. 1974
22. 814 Demo. 1967
23. 815-817 Lburg Armory Demo. 1935
24. 818 Demo. 1967
25. 820 Demo. 1967
26. 901-905 Holy Cross Academy Demo. 1971
27. 904 Demo. 1969
28. 906 Demo. 1969
29. 909 Holy Cross Convent Demo. 1965
30. 910 Demo. 1969
31. 913 Demo. 1969
32. 915 Demo. 1969
33. 916 Demo. 1969
34. 919-921 Demo. 1969
35. 922 Demo. 1969
36. 923 Demo. 1969
37. 924 Demo. 1969
38. 1000 Demo. 1971
39. 1001 Demo. 1973
40. 1003-1005 Demo. 1974
41. 1006-1010 Demo. 1972
42. 1009 Demo. 1969
43. 1013-1021 Demo. 1974
44. 1014 Demo. 1974
45. 1020 Demo. 1973
46. 1023 Demo. 1970
47. 1100-1102 Demo. 1957
48. 1101-1103 Demo. 1974
49. 1105 Demo. 1955
50. 1107 Demo. 1955
51. 1108-1110 Demo. 1957 & 1958
52. 1109 Demo. 1955
53. 1111 Demo. 1973
54. 1113-1115 & 1117 Demo. 1974
W.C. Thomas Tobacco Factory
55. 1114 Demo. 1974
56. 1118 Demo. early 1930s
MADISON STREET
1. 512 Demo. 1962 P/L)
2. 515 Destr. by Fire1982
3. 516 Demo. 1963 (P/L)
4. 518-520 Demo. 1963 (P/L)
5. 522 Demo. 1964 (P/L)
1. 800 Demo. 1973
2. 801 Demo. 1975
3. 804 Demo. 1974
4. 805 Demo. 1974
5. 807 Demo. 1975
6. 808-810 Demo. 1974
7. 811 Demo. 1975
8. 814 Demo. 1975
9. 815 Demo. 1973
10. 816 Demo. 1974
11. 817 Demo. 1975
12. 819 Demo. 1975
13. 821 Demo. 1974
14. 822 Demo. 1974
15. 901 Demo. 1974
16. 904 Demo. 1969
17. 905 Demo. 1974
18. 906 Demo. 1969
19. 908-910 Demo. 1950
20. 909-911 Demo. 1960
21. 912 Demo. 1946
22. 913-915 Demo. 1960
23. 916 Demo. 1946
24. 917-919 Demo. 1960
25. 921-927 Demo. 1975
26. 1001 Demo. 1974
27. 1003-1005 Demo. 1974
28. 1007 Demo. 1970
29. 1009 Demo. 1970
30. 1100 Demo. 1974
31. 1101 Demo. 1962
32. 1102 Demo. 1974
33. 1110 Demo. 1984
34. 1112 Demo. 1927
35. 1113-1115 Demo. 1962
36. 1117-1119 Demo. 1955
37. 1118 Demo. 1974
38. 1119 Demo. 1955
39. 1120 Demo. 1978
HARRISON STREET
1. 806 Demo. 1975
2. 810 Demo. 1975
3. 812 Demo. 1975
4. 814 Demo. 1975
5. 816 Demo. 1974
6. 820 Demo. 1973
7. 822 Demo. 1974
8. 507 Demo. 1948
9. 509-515 Demo. 1979
10. 617 Demo. 1997
11. 619 Demo. 1982
12. 600 Demo. 1989
13. 618 Demo. 1997
14. 712 Demo. 1976
FEDERAL STREET (not in the Historic District)
1. 77 Demo. 1975
2. 200 Demo. 1982
3. 218 Demo. 1988
4. 203 Demo. 1966
5. 207 Demo. 1980
6. 311 Demo. 1935
7. 500-502 Demo. 1981
8. 504 Demo. 1998
9. 506 Demo. 1998
10. 510 Destr. by Fire 1994
11. 511 Destr. by Fire 1969
12. 516 Destr. by Fire 1997
13. 520 Destr. by Fire 1999
14. 523 Demo. 1969
15. 524 Destr. by Fire 1996
16. 304-320 Stalling Tobacco Factory, Destr. by Fire 1976,Demo. 1982
CHESTNUT STREET
(Structures were cleared for Rt. 29 expressway)
1. 211 Demo. 1953
2. 213-215 Demo. 1953
3. 217-219 Demo. 1953
4. 303-305 Demo. 1953
5. 306 Demo. 1953
6. 307 Demo. 1953
7. 308 Demo. 1953
8. 309 Demo. 1953
9. 310 Demo. 1953
10. 311 Demo. 1953
11. 313 Demo. 1953
12. 314 Demo. 1953
13. 317 Demo. 1953
14. 318 Demo. 1953
15. 320 Demo. 1953
16. 409 Demo. 1953
17. 413 Demo. 1953
18. 415-417 Demo. 1953
19. 419 Demo. 1953
20. 421 Demo. 1953
LUCADO PLACE
1. 204 Demo. 1972
2. 213 Demo. 1967
3. 215-217 Demo. 1972
NUMBERED STREETS
FIFTH STREET
1. 101-105 Demo. 1962 (P/L)
2. 201 First Christian Church Destr. by Fire 1959
3. 205-211 Greyhound Bus Stn. Demo. 1972
4. 206 Demo. 1983 (P/L)
5. 208 Demo. 1983 (P/L)
6. 301 Fire Station Demo. 1983
7. 303-305 Demo. 1963
8. 307-309 Demo. 1966
9. 311-313 Demo. 1966
10. 403 Demo. 1950
11. 412 Demo. 1952
12. 414 Demo. 1970
13. 415 Demo. 1961 (P/L)
14. 501 Biggers School Demo. 1967
15. 504-506 Demo. 1967 (P/L)
16. 510-512 Demo. 1953 (P/L)
17. 514 Demo. 1953 (P/L)
18. 601-603 Demo. 1983 (P/L)
19. 605-607 Demo. 1983 (P/L)
20. 609 Demo. 1966 (P/L)
21. 610 Demo. 1950
22. 706 Demo. 1964
23. 710 Demo. 1955
24. 712-714 Demo. 1981 (P/L)
25. 717 Demo. 1936
26. 719 Demo. 1966 (P/L)
27. 800-802 Demo. 1965 (P/L)
28. 804 Demo. 1966 (P/L)
29. 808 Demo. 1967
30. 810 Demo. 1968 (P/L)
31. 812 Demo. 1968 (P/L)
32. 814 Demo. 1968 (P/L)
33. 902-1/2 Demo. 1985 (P/L)
34. 903 Demo. 1990 (P/L)
35. 904-908 True Reformers Hall Demo. 1986
36. 905-907 Demo. 1967 (P/L)
37. 908-1/2 Demo. 1986
38. 911-913 Demo. 1979 (P/L)
39. 912-914 Southern Aid Bldg Demo. 1989
40. 915-919 Auditorium 1924-25 Demo. 1992 (P/L)
41. 916 Demo. 1978
42. 918 Demo. 1963
43. 1000 Demo. 1989
44. 1001 Hotel Demo. 1951 (P/L)
45. 1002 Demo. 1962 (P/L)
46. 1004 Demo. c. 1936 (P/L)
47. 1006-1008 Demo. c. 1936 (P/L)
48. 1010 Demo. c. 1936 (P/L)
49. 1012 Demo. c. 1936 (P/L)
50. 1013 Demo. 1973 (P/L)
51. 1015-1019 Demo. 1940s (P/L)
52. 1020 Demo. 1952-55 (P/L)
53. 1101-1103 Demo. 1949
54. 1107-1109 Demo. 1984 (P/L)
55. 1111-1113 Demo. 1985 (P/L)
56. 1112-1114 Destr. by Fire 1989
57. 1115-1117 Demo. 1978 (P/L)
58. 1201 Demo. 1971
59. 1208-1210 Demo. 1986
60. 1209 Demo. 1989
61. 1212 Demo. 1989
62. 1215-1217 Demo. 1971
63. 1216 Demo. 1989
64. 1219-1221 Demo. 1971
65. 1300 Demo. 1964
66. 1301 Demo. 1986
67. 1302 Demo. 1955
68. 1307 Demo. 1982
69. 1309 Demo. 1989
70. 1310-1312 Demo. 1989
71. 1311 Demo. 1956
72. 1316-1318 Demo. 1969
73. 1322 Demo. 1969
74. 1323 Demo. 1986
75. 1324 Demo. 1969
76. 1400 Demo. 1972
77. 1401 Demo. 1978
78. 1404 Demo. 1986
79. 1406 Demo. 1976
80. 1407 Demo. 1956
81. 1408 Demo. 1986
82. 1414 Destr. by Fire 1936
83. 1415 Demo. 1998
84. 1417-1419 Demo. 1972
85. 1500 Demo. 1981
86. 1501 Demo. 1935
87. 1507-1509 Demo. 1935
88. 1512 Partially demo. 1960
SIXTH STREET
1. 307-309 Tobacco warehouse Demo. 1940 (P/L)
2. 606 Demo. 1989
SEVENTH STREET
1. 109 Tobacco warehouse Demo.1967 (P/L)
2. 609 Demo. 1989
3. 709 Demo. 1984
EIGHTH STREET
1. 308-310 Demo. c. 1937 (P/L)
2. 510 Demo. 1974
3. 602 Demo. 1975
4. 606 Demo. 1975
5. 608-610 Demo. 1974
6. 612 Demo. 1974
7. 616 Demo. 1975
8. 618 Demo. 1974
9. 619 Demo. 1981
NINTH STREET
1. 101 Demo. c. 1939 (P/L)
2. 102 Demo. 1964 (P/L)
3. 103 Demo. c. 1939 (P/L)
4. 104 Demo. 1964 (P/L)
5. 105 Demo. c. 1939 (P/L)
6. 106 Demo. 1964 (P/L)
7. 107 Demo. 1962
8. 108 Demo. 1964 (P/L)
9. 109 Demo. 1962
10. 110 Demo. 1949
11. 111-113 Demo. 1970
12. 112 Demo. 1949
13. 114 Demo. 1949
14. 211-213 Demo. 1969
15. 410 Demo. 1969
16. 414 Demo. 1969
17. 510 Demo. 1948
18. 511 Demo. 1975
19. 514 Demo. 1969
20. 518 Demo. 1969
21. 606 Demo. 1974
22. 100 9th/901Commerce Demo. 1964 (P/L)
TENTH STREET
1. 210 Demo. 1969 (P/L)
2. 212-214 Demo. 1969 (P/L)
3. 216 Demo. 1969 (P/L)
4. 606 Demo. 1973
5. 608 Demo. 1969
ELEVENTH STREET
1. 206 Demo. 1953 (P/L)
2. 208 Demo. 1953 (P/L)
3. 210 Demo. 1968 (P/L)
4. 509 Demo. 1974
5. 511 Demo. 1974
6. 513 Demo. 1974
7. 515 Demo. 1974
8. 601 Demo. 1960
TWELFTH STREET
1. 105-107 Demo. 1968 (P/L)
2. 108-110 Demo. 1962 (P/L)
3. 111 Demo. 1968 (P/L)
4. 204 Demo. 1985 (P/L)
5. 206 Demo. 1985 (P/L)
6. 208 Demo. 1985 (P/L)
7. 210 Demo. 1985 (P/L)
8. 211 Demo. 1966 (P/L)
9. 212-214 Demo. 1985
10. 213 Demo. 1957 (P/L)
11. 306-312 Partial demo. 1967(P/L)
12. 309-311 Demo. 1983 (P/L)
13. 313-321 Demo. 1960 (P/L)
14. 314-318 Destr. by Fire 1966(P/L)
15. 401 Demo. 1956
16. 403 Demo. 1977
17. 405 Demo. 1977
18. 407 Demo. 1977
19. 409 Demo. 1977
20. 410-412 Demo. 1977
21. 411 Demo. 1977
22. 413 Demo. 1977
23. 415-417 Demo. 1977
24. 419-419 Demo. 1930s
25. 421 Demo. 1977
26. 423 Demo. 1930s
27. 510-516 Demo. 1960 & 1969
28. 511 Demo. c. 1940
29. 515 Demo. c. 1940
30. 517 Demo. 1975
31. 519 Demo. 1975
32. 521 Demo. 1975
33. 523 Demo. 1963
34. 525-527 Demo. 1963
35. 601-603 Demo. 1955
36. 605 Demo. 1940s
37. 501-507 Demo. 1974
HISTORIC DISTRICTS
GARLAND HILL
1.* 601 First Street Demo. 1970
2. 607-609 First Demo. 1970
3. 508 Third Demo. 1954
4. 309 Clay Demo. 1949
5. 400-402 Clay Destr. by Fire 1963
6. 406-408 Clay Destr. by Fire 1977
7. 412 Clay Destr. by Fire 1977
8. 71 Harrison Demo. 1955
9. 74 Harrison Demo. circa 1947
10. 76 Harrison Demo. 1977
11. 77 Harrison Destr. by Fire 1971
12. 79 Harrison Demo. 1988
13. 81 Harrison Demo. 1990
14. 82 Harrison Demo. 1972
15.* 205 Harrison Demo. 1940
16. 308-310 Harrison Demo. 1975:
17. 406-408 Harrison Demo. 1989
18. 414 Harrison Demo. 1903
19. 111 Madison Demo. 1972.
20.* 217 Madison Destr. by Fire 1954
21.* 420 Madison Demo. 1956
22. 505 Lucado Place Demo. 1984
* A structure of historical and/or architectural significance
FEDERAL HILL
1. 815 Federal Demo. 1997
2.* 903 Federal Demo. 1985
3.* 923 Federal Demo. 1977
4. 1118 Federal Destr. by Fire 1993
5. 904 Harrison Demo. 1973
6. 906 Harrison Demo. 1990
7. 919 Harrison Demo. 1973
8. 1101 Harrison Demo. 1987
9. 1118 Harrison Demo. 1974
10. 1120 Harrison Demo. 1974
11. 1005 Jackson Destr. by Fire 1975
* A structure of historical and/or architectural significance
DIAMOND HILL
1. 314-318 Pearl Demo. 1969
2. 312-312 _ Pearl Demo. 1980
3. 420 Pearl Demo. 1967
4. 418 Pearl Demo. 1969
5. 410 Pearl Demo. 1964
6. 408 Pearl Demo. 1974
7. 404-406 Pearl Demo. 1981
8. 400-402 Pearl Demo. 1969
9. 1509-1511 Spruce Demo. 1969
10. 1509 _ Spruce Demo. 1969
11. 413 Chestnut Demo. 1980
12. 415-417 Chestnut Demo. 1943
13. 419 Chestnut Demo. 1982
14. 421 Chestnut Demo. 1987
15. 1510 Union Demo. 1962
16. 506 Pearl Demo. 1965
17. 500 Pearl Demo. 1965
18. 1504-1506 Diamond Demo. c. 1943-44
19. 1510 Diamond Demo. 1984
20. 1512 Diamond Demo. 1994
21. 1611 Plum Demo. 1958
22. 1514 Diamond Demo. 1983
23. 1516 Diamond Demo. 1994
24. 1520 Diamond Demo. 1983
25. 507 Chestnut Demo. 1982
26. 1522 Diamond Demo. 1982
27. 1516 Locust Demo. 1976
28. 1516 _ Locust Demo. 1976
29. 600 Chestnut: Demo. 1985
30. 602 Chestnut: Demo. 1974
31. 604 Chestnut Demo. 1974
32. 1612 Plum Demo. c. 1957
33. 1616 Plum Demo. 1949
34. 516 Chestnut Demo. 1997
35. 520 Chestnut Destr. by Fire 1958
36. 510 Chestnut: Demo. 1994
37. 504 Chestnut Demo. 1994
38. 411 Chestnut Demo. 1980
39. 1506 Spruce: Demo. 1976
40. 310 Pearl Demo. 1969
41. 311 Chestnut Demo. 1972
42. 313 Chestnut Demo. 1980
43. 317 Chestnut Demo. 1980
44. 511 13th Street Demo. 1983
45. 712 14th Street Demo. 1978
46. 718 14th Street Demo. 1978
47. 211 Pearl: Demo. 1980
48. 212-216 Pearl Demo. 1975
49. 714 14th Demo. 1978
50. 800-804 14th Demo. 1964
51. 1415 Federal Demo. 1960
52. 1400 Federal Demo. 1957
53. 1405 Grace Demo. 1978
54. 619 13th Demo. 1998
55. 517 13th Destr. by Fire 1984
56. 413 13th Demo. 1996
57. 1300-1306 Grace Demo. 1983
58. 604 13th Demo. 1978
59. 706 13th Demo. c. 1949
60. 1321-1323 Grace Demo. 1985
61. 1409 Grace Demo. 1982
62. 1411 Grace Demo. 1977
63. 1420 Clay Demo. 1965 & 1995
Losses of architectural significance on Diamond Hill
64. 611 13th Demo. 1976
65. 1313 Court Demo. 1948
66. 303 Washington Demo. 1968
67. 1311 Clay Destr. by Fire 1964
68. 1311-1313 Harrison Demo. 1990
69. 1319-1321 Church Demo. 1961 (P/L)
70. 1323-1325 Church Demo. 1961 (P/L)
71. 1411 Church Demo. 1980
72. 1413 Church Demo. 1980
73. 1427 Church Demo. 1980
74. 1500 Church Demo. 1975
75. 1504 Church Demo. 1975
76. 1423 Main Demo. 1967
77. 1402 Church Demo. 1956
78. 1510 Grace Destr. by Fire 1981
79. 1514 Grace Demo. 1974
80. 712 Pearl Destr. by Fire 1976
